Perolehan Nilai UTS Kelas X TKR 6
PEROLEHAN NILAI UTS GENAP | ||||||||
Tahun Pelajaran 2013/2014 | ||||||||
Mapel | : Teknologi Dasar Otomotif | |||||||
Kelas | : X TKR 6 | |||||||
: 2,66 (75) | ||||||||
No | No. Peserta | Nama Peserta | Betul | Salah | Nilai | Nilai Raport | Predikat | Keterangan |
1 | 001 | ABDUL CHOLIQ C G | 31 | 18 | 62 | 1,66 | C | Belum Lulus |
2 | 002 | ADI SOPIAN | 46 | 4 | 92 | 3,66 | SB | Lulus |
3 | 003 | AGUNG CAHYA | 36 | 14 | 72 | 2,33 | C | Belum Lulus |
4 | 004 | ALDI MEILINDI | 20 | 29 | 40 | 1,00 | K | Belum Lulus |
5 | 005 | ANANG ARDIANSYAH | 38 | 12 | 76 | 2,66 | B | Lulus |
6 | 006 | ANGGI AHMAD FAUZI | 36 | 14 | 72 | 2,33 | C | Belum Lulus |
7 | 007 | BAMBANG SUSILO | 31 | 19 | 62 | 1,66 | C | Belum Lulus |
8 | 008 | CECEP RUKMANA | 34 | 16 | 68 | 2,00 | C | Belum Lulus |
9 | 010 | DERRY DERMAWAN | 32 | 18 | 64 | 1,66 | C | Belum Lulus |
10 | 011 | DIMAS PRASETYO | 30 | 20 | 60 | 1,66 | C | Belum Lulus |
11 | 012 | FARHAT RIZKY M I | 30 | 20 | 60 | 1,66 | C | Belum Lulus |
12 | 013 | FIRMAN FERDIANSYAH | 27 | 20 | 54 | 1,00 | K | Belum Lulus |
13 | 013 | HALDY HARDIANSYAH | 30 | 20 | 60 | 1,66 | C | Belum Lulus |
14 | 014 | IMAN KHARISMAN | 35 | 15 | 70 | 2,33 | C | Belum Lulus |
15 | 015 | JAN SARID SAADI | 34 | 16 | 68 | 2,00 | C | Belum Lulus |
16 | 016 | MARJITO MARWAN | 28 | 22 | 56 | 1,33 | K | Belum Lulus |
17 | 017 | MBAREP GANDARIA M | 29 | 21 | 58 | 1,33 | K | Belum Lulus |
18 | 018 | MOCHAMAD ARIF R H | 34 | 15 | 68 | 2,00 | C | Belum Lulus |
19 | 019 | M RENDY QINANJAR | 31 | 19 | 62 | 1,66 | C | Belum Lulus |
20 | 020 | MUHAMAD SOLIHIN | 20 | 30 | 40 | 1,00 | K | Belum Lulus |
21 | 021 | MUHAMMAD MUSTOPA | 21 | 28 | 42 | 1,00 | K | Belum Lulus |
22 | 022 | QINTHAR FAZA | 33 | 17 | 66 | 2,00 | C | Belum Lulus |
23 | 023 | REPALDI PARIDATAMA | 30 | 20 | 60 | 1,66 | C | Belum Lulus |
24 | 024 | RICKY SEPTIANA | 30 | 20 | 60 | 1,66 | C | Belum Lulus |
25 | 025 | RIFKY SYAEFUR R | 38 | 12 | 76 | 2,66 | B | Lulus |
26 | 026 | ROYAN WAHYU S | 38 | 12 | 76 | 2,66 | B | Lulus |
27 | 027 | SHODIK DWI S | 26 | 24 | 52 | 1,00 | K | Belum Lulus |
28 | 028 | SYAHRUL AZIZ | 34 | 16 | 68 | 2,00 | C | Belum Lulus |
29 | 029 | TEMY REYNALDI | 35 | 15 | 70 | 2,33 | C | Belum Lulus |
30 | 030 | TISNA | 29 | 21 | 58 | 1,33 | K | Belum Lulus |
31 | 031 | YANDHI FAUZAN | 32 | 18 | 64 | 1,66 | C | Belum Lulus |
32 | 032 | YOSEP SULAEMAN | 28 | 22 | 56 | 1,33 | K | Belum Lulus |
STATISTICS | Bandung, Maret 2014 | |||||||
Minimum= | 40,000 | Guru Mata Pelajaran | ||||||
Maximum= | 92,000 | |||||||
Average= | 62,875 | |||||||
Median= | 62,00 | |||||||
Mode= | 60,00 | |||||||
StDev= | 10,629 | Herna Raharja, S.Pd | ||||||
Komentar
Posting Komentar